数据源为研究生院官网公布的复试名单及拟录取名单,因此统计范围为上线同学成绩。
学校公布的原文件都为PDF,需要将其转换为Excel表格,去除多余的表头。其中部分数据表字段不完整,仅使用单张数据表难以完成分析,需要使用python代码将多张表进行键值连接来联合查询。由于18、19年的数据相较20年以后差距较大,参考意义不大,本文仅对20年及以后的数据进行统计。
完整的数据表已经整理好放到了我的知识星球中,需要的同学可以加入星球获取下载。欢迎大家一起来讨论交流,了解更多关于重邮考研的信息!
院线
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 均值 | |
---|---|---|---|---|---|---|
计学 | 302 | 315 | 311 | 312 | 313 | 310.6 |
计专 | 320 | 327 | 327 | 345 | 295 | 322.8 |
软学 | 269 | 280 | 290 | 273 | 273 | 277 |
软专 | 319 | 335 | 320 | 340 | 273 | 317.4 |
初试分数
最高分/平均分 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 历年均值平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
计学 | 383 / 322 | 414 / 337 | 383 / 333 | 395 / 334 | 404 / 337 | 332.60 |
计专 | 415 / 342 | 413 / 354 | 402 / 348 | 411 / 364 | 386 / 322 | 346.00 |
软学 | 350 / 295 | 379 / 307 | 383 / 320 | 339 / 306 | 363 / 313 | 308.20 |
软专 | 377 / 338 | 398 / 359 | 386 / 343 | 407 / 359 | 358 / 304 | 340.60 |
最低分即院线。
历年平均仅计算各年均值,最高分平均无参考意义。
专业课分数
最高分/最低分/平均分 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
计学 | 128 / 81 / 104 | 132 / 77 / 103 |
计专 | 129 / 77 / 106 | 112 / 56 / 84 |
软学 | 111 / 74 / 94 | 125 / 77 / 107 |
软专 | 121 / 85 / 103 | 106 / 56 / 79 |
仅23年开始公布了初试各科成绩明细,往年只公布初试总分。
除计专专业课为《计算机网络803》以外,其他三个专业均为《数据结构802》。
复试录取率
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|
计学 | 0.80(125/157) | 0.81(143/177) | 0.78(141/180) | 0.79(156/198) | 0.74(169/227) |
计专 | 0.81(290/360) | 0.79(298/376) | 0.80(299/376) | 0.80(289/360) | 0.75(300/398) |
软学 | 0.83(33/40) | 0.81(35/43) | 0.81(39/48) | 0.92(33/36) | 0.91(44/48) |
软专 | 0.76(64/84) | 0.82(83/101) | 0.79(83/105) | 0.73(103/142) | 0.93(93/100) |
复试录取率=复试录取/复试上线
各分段录取情况
录取率=各年份复试人数总和/各年份录取人数总和。
计学
绝对分段录取率
分段 | 20复试 | 20未录取 | 21复试 | 21未录取 | 22复试 | 22未录取 | 23复试 | 23未录取 | 24复试 | 24未录取 | 录取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400+ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | ||||||
390-400 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | ||||
380-390 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1.00 |
370-380 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1.00 |
360-370 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 1.00 |
350-360 | 7 | 1 | 18 | 0 | 15 | 0 | 20 | 2 | 24 | 0 | 0.96 |
340-350 | 11 | 0 | 24 | 1 | 23 | 1 | 29 | 1 | 31 | 5 | 0.93 |
330-340 | 22 | 8 | 38 | 6 | 36 | 2 | 42 | 4 | 37 | 8 | 0.84 |
320-330 | 36 | 5 | 53 | 13 | 32 | 8 | 40 | 10 | 42 | 11 | 0.77 |
310-320 | 36 | 7 | 24 | 14 | 55 | 25 | 42 | 22 | 59 | 32 | 0.56 |
300-310 | 41 | 11 | 0.73 |
相对分段录取率
分段 | 20复试 | 20未录取 | 21复试 | 21未录取 | 22复试 | 22未录取 | 23复试 | 23未录取 | 24复试 | 24未录取 | 录取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | ||||||
+80 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | ||
+70 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1.00 |
+60 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1.00 |
+50 | 7 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0.97 |
+40 | 11 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 20 | 2 | 19 | 0 | 0.98 |
+30 | 22 | 8 | 24 | 1 | 23 | 1 | 29 | 1 | 33 | 3 | 0.89 |
+20 | 36 | 5 | 38 | 6 | 36 | 2 | 42 | 4 | 35 | 7 | 0.89 |
+10 | 36 | 7 | 53 | 13 | 32 | 8 | 40 | 10 | 41 | 12 | 0.75 |
院线分段 | 41 | 11 | 24 | 14 | 55 | 25 | 52 | 22 | 71 | 34 | 0.56 |
计专
虽然计专分了三个专业招生,但是最终是将三个专业复试成绩拉通排序由高到低录取。
绝对分段录取率
分段 | 20复试 | 20未录取 | 21复试 | 21未录取 | 22复试 | 22未录取 | 23复试 | 23未录取 | 24复试 | 24未录取 | 录取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400+ | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
390-400 | 2 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
380-390 | 7 | 0 | 24 | 1 | 12 | 0 | 39 | 1 | 4 | 0 | 0.98 |
370-380 | 12 | 0 | 31 | 0 | 26 | 0 | 53 | 2 | 3 | 0 | 0.98 |
360-370 | 22 | 1 | 55 | 3 | 33 | 0 | 83 | 11 | 12 | 0 | 0.93 |
350-360 | 57 | 4 | 61 | 9 | 68 | 2 | 93 | 30 | 22 | 0 | 0.85 |
340-350 | 72 | 9 | 67 | 9 | 87 | 15 | 68 | 26 | 41 | 0 | 0.82 |
330-340 | 95 | 23 | 90 | 40 | 105 | 37 | 45 | 1 | 0.70 | ||
320-330 | 90 | 33 | 26 | 20 | 36 | 19 | 66 | 7 | 0.64 | ||
310-320 | 59 | 13 | 0.78 | ||||||||
300-310 | 89 | 42 | 0.53 | ||||||||
290-300 | 54 | 21 | 0.61 |
相对分段录取率
分段 | 20复试 | 20未录取 | 21复试 | 21未录取 | 22复试 | 22未录取 | 23复试 | 23未录取 | 24复试 | 24未录取 | 录取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+100 | 1 | 0 | 1.00 | ||||||||
+90 | 1 | 0 | 1.00 | ||||||||
+80 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1.00 | ||
+70 | 2 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1.00 | ||
+60 | 7 | 0 | 24 | 1 | 12 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0.98 |
+50 | 12 | 0 | 31 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 | 1.00 |
+40 | 22 | 1 | 55 | 3 | 33 | 0 | 39 | 1 | 42 | 0 | 0.97 |
+30 | 57 | 4 | 61 | 9 | 68 | 2 | 53 | 2 | 52 | 3 | 0.93 |
+20 | 72 | 9 | 67 | 9 | 87 | 15 | 83 | 11 | 64 | 8 | 0.86 |
+10 | 95 | 23 | 90 | 40 | 105 | 37 | 93 | 30 | 67 | 26 | 0.65 |
院线分数 | 90 | 33 | 26 | 20 | 36 | 19 | 68 | 26 | 108 | 47 | 0.56 |
软学
绝对分段录取率
分段 | 20复试 | 20未录取 | 21复试 | 21未录取 | 22复试 | 22未录取 | 23复试 | 23未录取 | 24复试 | 24未录取 | 录取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380-390 | 1 | 0 | 1.00 | ||||||||
370-380 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | ||||||
360-370 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | ||||
350-360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | ||
340-350 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | ||
330-340 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0.95 |
320-330 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1.00 |
310-320 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.91 |
300-310 | 6 | 0 | 12 | 1 | 10 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0.91 |
290-300 | 8 | 0 | 11 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0.81 |
280-290 | 6 | 0 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0.75 | ||
270-280 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.64 | ||||
260-270 | 2 | 2 | 0.00 |
相对分段录取率
分段 | 20复试 | 20未录取 | 21复试 | 21未录取 | 22复试 | 22未录取 | 23复试 | 23未录取 | 24复试 | 24未录取 | 录取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | ||||
+80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | ||
+70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.80 | ||
+60 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0.95 |
+50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0.95 |
+40 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1.00 |
+30 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1.00 |
+20 | 6 | 0 | 12 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0.93 |
+10 | 9 | 4 | 11 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0.66 |
院线分数 | 2 | 2 | 8 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.64 |
软专
绝对分段录取率
分段 | 20复试 | 20未录取 | 21复试 | 21未录取 | 22复试 | 22未录取 | 23复试 | 23未录取 | 24复试 | 24未录取 | 录取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400+ | 4 | 0 | 1.00 | ||||||||
390-400 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.00 | ||||||
380-390 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.94 | ||||
370-380 | 1 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0.94 | ||
360-370 | 6 | 0 | 14 | 2 | 8 | 1 | 30 | 5 | 0.86 | ||
350-360 | 9 | 1 | 18 | 3 | 15 | 1 | 39 | 11 | 3 | 0 | 0.81 |
340-350 | 21 | 0 | 30 | 8 | 24 | 4 | 44 | 21 | 3 | 0 | 0.73 |
330-340 | 20 | 6 | 9 | 4 | 24 | 6 | 7 | 0 | 0.75 | ||
320-330 | 23 | 11 | 25 | 8 | 10 | 0 | 0.67 | ||||
310-320 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0.80 | ||||||
300-310 | 20 | 1 | 0.95 | ||||||||
290-300 | 16 | 1 | 0.94 | ||||||||
280-290 | 19 | 2 | 0.89 | ||||||||
270-280 | 11 | 1 | 0.91 |
相对分段录取率
分段 | 20复试 | 20未录取 | 21复试 | 21未录取 | 22复试 | 22未录取 | 23复试 | 23未录取 | 24复试 | 24未录取 | 录取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+80 | 2 | 0 | 1.00 | ||||||||
+70 | 2 | 0 | 1.00 | ||||||||
+60 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1.00 |
+50 | 6 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0.96 |
+40 | 9 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0.91 |
+30 | 21 | 0 | 14 | 2 | 15 | 1 | 15 | 1 | 16 | 2 | 0.94 |
+20 | 20 | 6 | 18 | 3 | 24 | 4 | 30 | 5 | 18 | 1 | 0.80 |
+10 | 23 | 11 | 30 | 8 | 24 | 6 | 39 | 11 | 16 | 1 | 0.69 |
院线分数 | 4 | 2 | 9 | 3 | 25 | 8 | 44 | 21 | 18 | 2 | 0.59 |